Đặc điểm nổi bật
- Ngắm đo chính xác, khung ngắm kỹ thuật số có chức năng phóng to – cũng dành cho ứng dụng ngoài trời và khoảng cách xa
- Hiển thị tối ưu, màn hình màu IPS 2.8inch với nắp kính bảo vệ chóng chói và chống xước
- Thu thập và lưu trữ dữ liệu nhanh chóng nhờ vào Measuring Master App
| Thông số kỹ thuật | GLM 150C |
| Đi-ốt laser | 650mm, <1mV |
| Phạm vi đo | 0.08 -150.00 |
| Loại tia laser | 2 |
| Độ chính xác đo lường | +/- 1.5mm |
| Nguồn cấp điện | 3 x pin 1.5V LR6 (AA) |
| Ngắt kích hoạt tự động | 0 phút |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | 0.23kg |
| Đơn vị đo | m/cm , ft/inch |
| Công xuất bộ nhớ | 50 |
| Cấp bảo vệ | IP 54 |
| Ren giá đỡ chân ba | 1/4″ |
| Bộ ngắm kỹ thuật số | Được tích hợp |
| Truyền dữ liệu | Bluetooth Smart |
| Các thiết bị Android được hỗ trợ | Điện thông minh có Android 4.3 trở lên. |
| Các thiết bị IOS được hỗ trợ | iphone 4S trở lên, ipad (Thế hệ thứ 3 trở lên), ipad Air (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn), ipad mini (thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn) |
| Xuất xứ | Malaysia |

English



