Cáp vải bản dẹt hai đầu mắt – Webbing sling eye to eye
Được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ và lắp máy:– Ống thép, cáp thép, thép tấm. – Các loại sản phẩm được lam từ đồng, chì nhôm hay thép. – Các sản phẩm điêu khắc, chạm trổ. – Các loại máy móc và phụ tùng khác nhau. – Các sản phẩm xi măng, kính, cao su, gỗ,, nhựa, giấy … – Các loại đá khối. – Xe hơi và các phương tiện vận tải khác | Đặc tính kỹ thuật – Mã màu theo DIN-EN 1492-1. – Mỗi 25mm bản rộng của dây tương đương 1 tấn tải trọng. – Chất liệu: polyester. – Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. |
Bảng chi tiết kỹ thuật Cáp vải bản dẹt hai đầu mắt
Tải trọng ( Màu ) | Bản rộng (mm) | Tải trọng an toàn (kgs) | ||||
Nâng thẳng | Móc 2 đầu thẳng góc | Thắt vòng | Móc 2 đầu góc 0-450 | Lực kéo đứt nhỏ nhất | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hệ số an toàn | ||
100% | 200% | 80% | 140% | 6:1 | ||
1 Tấn | 25 | 1.000 | 2.000 | 0.800 | 1.400 | 6.000 |
2 Tấn | 50 | 2.000 | 4.000 | 1.600 | 2.800 | 12.000 |
3 Tấn | 75 | 3.000 | 6.000 | 2.400 | 4.200 | 18.000 |
4 Tấn | 100 | 4.000 | 8.000 | 3.200 | 5.600 | 24.000 |
5 Tấn | 125 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 7.000 | 30.000 |
6 Tấn | 150 | 6.000 | 12.000 | 4.800 | 8.400 | 36.000 |
8 Tấn | 200 | 8.000 | 16.000 | 6.400 | 11.200 | 48.000 |
10 Tấn | 250 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 14.000 | 60.000 |
12 Tấn (2 ply) | 300 | 12.000 | 24.000 | 9.600 | 16.800 | 72.000 |
16 Tấn (4 ply) | 200 | 16.000 | 32.000 | 12.800 | 22.400 | 96.000 |
20 Tấn (4 ply) | 250 | 20.000 | 40.000 | 16.000 | 28.000 | 120.000 |
MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỨC HƯ TỔN CỦA DÂY VÀ KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CÒN LẠI
Rách theo hướng ngang | Rách theo hướng dọc | ||
Mức độ hư tổn | Khả năng chịu lực còn lại(%) | Mức độ hư tổn | Khả năng chịu lực còn lại(%) |
1/5 damaged | 50 | 1/3 damaged | 60 |
1/3 damaged | 40 | 1/2 damaged | 40 |
1/2 damaged | 30 | 2/3 damaged | 30 |