Xi lanh kính có độ cao xây dựng rất thấp, hai công suất khác nhau, điều này làm cho trọng lực thủy lực trở lại xi lanh thủy lực rất thích hợp cho các hoạt động điều chỉnh khác nhau.
- Trọng tải : 10T & 20T
- Khả năng nâng chắc chắn vì có lõi kép nâng
- Nhỏ gọn, dễ di dời
Xi lanh kính lồng HFJ 10/30 G 4
Động cơ đơn, trọng lực quay trở lại xi lanh kính thiên văn. Cung cấp với ống nối 30 cm với lò xo chống trượt và bộ ghép nối dòng cao, A 118.
Tiêu chuẩn cung cấp với:
• Bộ ghép nối dòng chảy cao A 118
• HFJ 10/30 G 4 có một ống nối 30 cm với lò xo chống trượt
• HJ 20/50 G 11 có một yên ngựa phẳng
Thông số kỹ thuật
Chi tiết | ||
Số bài viết | 100.111.005 | |
Thông số cơ bản | ||
Mô hình | HFJ 10/30 G 4 | |
Tối đa áp lực công việc | 720/72 (thanh / Mpa) | 10443 psi |
Hiệu suất | ||
Trọng tải | 10 tấn | 22046 lb |
Xoay 1 pit tông | 41 mm | 1,6 giây |
Ánh trật đột qu 2nd 2 | 20 mm | 0,8 inch |
Chiều cao đóng | 49 mm | 1,9 inch |
Dung lượng 1 pit tông | 318 / 32,4 (kN / t) | 71489 lbf |
Dung lượng 2 pit tông | 99,7 kN | 10,2 t |
Thông số chung | ||
Nội dung dầu bắt buộc (hiệu quả) | 118 cc | 4 oz |
Kết nối | A 118 | |
Ống | Vâng | |
Loại xi lanh | Kính thiên văn | |
Kiểu diễn xuất | Độc thân | |
Kiểu trả về | nghiêm trọng | |
Vật chất | Thép | |
Kích thước, trọng lượng và nhiệt độ | ||
Trọng lượng, đã sẵn sàng để sử dụng | 4,5 kg | 9,9 lb |
Kích thước bản vẽ kỹ thuật | ||
Thứ nguyên A | 49 mm | 1,9 inch |
Thứ nguyên B | 120 mm | 4,7 inch |
Thứ nguyên C1 | 60 mm | 2,4 trong |
Kích thước C2 | 30 mm | 1,2 inch |
Thứ nguyên D | 385 mm | 15,2 inch |
Tính năng, đặc điểm
• Trọng lượng nhẹ
• Có thể sử dụng ở mọi vị trí
• Bảo vệ chống lại sự đẩy ra của pit tông
Xi lanh kính HJ 20/50 G 11
Động cơ đơn, trọng lực quay trở lại xi lanh kính thiên văn. Tiêu chuẩn với phụ nữ cao Fl
ow coupler A 118 và yên ngựa phẳng.
Tiêu chuẩn cung cấp với:
• Bộ ghép nối dòng chảy cao A 118
• HFJ 10/30 G 4 có một ống nối 30 cm với lò xo chống trượt
• HJ 20/50 G 11 có một yên ngựa phẳng.
Thông số kỹ thuật
Chi tiết | ||
Số bài viết | 100.112.103 | |
Thông số cơ bản | ||
Mô hình | HJ 20/50 G 11 | |
Tối đa áp lực công việc | 720/72 (thanh / Mpa) | 10443 psi |
Hiệu suất | ||
Trọng tải | 20 t | 44092 lb |
Xoay 1 pit tông | 111 mm | 4,4 inch |
Ánh trật đột qu 2nd 2 | 55 mm | 2.2 in |
Chiều cao đóng | 140 mm | 5,5 inch |
Dung lượng 1 pit tông | 510/52 (kN / t) | 114653 lbf |
Dung lượng 2 pit tông | 203,5 kN | 20,8 t |
Thông số chung | ||
Nội dung dầu bắt buộc (hiệu quả) | 554 cc | 18,7 oz |
Kết nối | A 118 | |
Loại xi lanh | Kính thiên văn | |
Kiểu diễn xuất | Độc thân | |
Kiểu trả về | nghiêm trọng | |
Vật chất | Thép | |
Kích thước, trọng lượng và nhiệt độ | ||
Trọng lượng, đã sẵn sàng để sử dụng | 12,5 kg | 27,6 lb |
Kích thước bản vẽ kỹ thuật | ||
Thứ nguyên A | 140 mm | 5,5 inch |
Thứ nguyên B | 125 mm | 4,9 inch |
Thứ nguyên C1 | 80 mm | 3.1 in |
Kích thước C2 | 45 mm | 1,8 inch |
Thứ nguyên D | 70 mm | 2,8 inch |
Thứ nguyên E | 70 mm | 2,8 inch |
Thứ nguyên F | 131 mm | 5,2 inch |
Tính năng, đặc điểm
• Gọn nhẹ
• Trọng lượng nhẹ
• Có thể sử dụng ở mọi vị trí
• Bảo vệ chống lại sự đẩy ra của pit tông
Các sản phẩm kích thủy lực chúng tôi nhập từ nước ngoài chính hàng holmatro