Loại | Kích thước (mm) | Tải trọng (tấn) | Trọng lượng (kg) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
3/8”×6” | 410 | 258 | 152 | 180 | 22 | 13 | 8 | 129 | 96 | 21 | 0.5 | 0.4 |
1/2”×6” | 470 | 292 | 152 | 190 | 27 | 16 | 10 | 146 | 103 | 25 | 1.0 | 0.7 |
1/2”×9” | 622 | 368 | 228 | 266 | 27 | 16 | 10 | 184 | 141 | 25 | 1.0 | 0.8 |
1/2”×12” | 774 | 444 | 305 | 343 | 27 | 16 | 10 | 222 | 179 | 25 | 1.0 | 1.1 |
5/8”×6” | 509 | 325 | 152 | 200 | 33 | 19 | 13 | 163 | 109 | 33 | 1.6 | 1.2 |
5/8”×9” | 661 | 401 | 228 | 276 | 33 | 19 | 13 | 201 | 147 | 33 | 1.6 | 1.6 |
5/8”×12” | 814 | 477 | 305 | 353 | 33 | 19 | 13 | 239 | 185 | 33 | 1.6 | 1.8 |
3/4”×6” | 546 | 356 | 152 | 209 | 38 | 24 | 16 | 178 | 115 | 41 | 2.4 | 1.9 |
3/4”×9” | 698 | 432 | 228 | 285 | 38 | 24 | 16 | 216 | 154 | 41 | 2.4 | 2.5 |
3/4”×12” | 850 | 508 | 305 | 362 | 38 | 24 | 16 | 254 | 192 | 41 | 2.4 | 2.9 |
3/4”×18” | 1155 | 660 | 457 | 514 | 38 | 24 | 16 | 330 | 268 | 41 | 2.4 | 3.7 |
7/8”×12” | 891 | 542 | 305 | 371 | 45 | 28 | 19 | 271 | 198 | 48 | 3.3 | 3.7 |
7/8”×18” | 1196 | 695 | 457 | 523 | 45 | 28 | 19 | 348 | 274 | 48 | 3.3 | 4.9 |
1”×6” | 627 | 425 | 152 | 228 | 52 | 30 | 22 | 212 | 128 | 54 | 4.5 | 4.6 |
1”×12” | 932 | 577 | 305 | 381 | 52 | 30 | 22 | 289 | 204 | 54 | 4.5 | 5.7 |
1”×18” | 1237 | 730 | 457 | 533 | 52 | 30 | 22 | 365 | 280 | 54 | 4.5 | 6.9 |
1”×24” | 1542 | 882 | 610 | 686 | 52 | 30 | 22 | 441 | 357 | 54 | 4.5 | 8.2 |
1-1/4”×12” | 1011 | 644 | 305 | 384 | 71 | 44 | 28 | 322 | 210 | 66 | 6.9 | 9.3 |
1-1/4”×18” | 1316 | 796 | 457 | 536 | 71 | 44 | 28 | 398 | 286 | 66 | 6.9 | 11.2 |
1-1/4”×24” | 1621 | 948 | 610 | 689 | 71 | 44 | 28 | 474 | 363 | 66 | 6.9 | 12.8 |
1-1/2”×12” | 1054 | 673 | 305 | 400 | 71 | 52 | 35 | 337 | 221 | 79 | 9.7 | 13.9 |
1-1/2”×18” | 1358 | 825 | 457 | 552 | 71 | 52 | 35 | 413 | 298 | 79 | 9.7 | 16.7 |
1-1/2”×24” | 1663 | 978 | 610 | 705 | 71 | 52 | 35 | 489 | 374 | 79 | 9.7 | 18.5 |
1-3/4”×18” | 1355 | 899 | 457 | 568 | 86 | 60 | 41 | 449 | 309 | 89 | 12.7 | 24.5 |
1-3/4”×24” | 1660 | 1051 | 610 | 721 | 86 | 60 | 41 | 526 | 385 | 89 | 12.7 | 28.8 |
2”×24” | 1766 | 1157 | 610 | 737 | 94 | 63 | 50 | 578 | 396 | 106 | 16.8 | 42.8 |
2-1/2”×24” | 1853 | 1244 | 610 | 789 | 113 | 78 | 57 | 622 | 437 | 143 | 27.2 | 74.9 |
2-3/4”×24” | 1898 | 1289 | 610 | 789 | 113 | 93 | 70 | 645 | 440 | 155 | 34.0 | 89.9 |
‧ Forged carbon steel – Normalizing
‧ Electric plated or Hot-Dip galvanized.
‧ Turnbuckle Jaw & Jaw meet the performance requirements of ASTM F 1145 Type 1, Grade 1, Class G.
‧ Proof load is 2.5 times the S.W.L. and the breaking load is 5.0 times the S.W.L.
‧ Forged jaw ends are fitted with bolts and nuts for 3/8” 5/8”, and pins and cotter on 3/4” through 2-3/4” sizes.