Loại | Kích thước (mm) | Tải trọng (tấn) | Trọng lượng (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
5/8”×6” | 520 | 337 | 152 | 200 | 22 | 25 | 16 | 168 | 109 | 1.0 | 1.2 |
5/8”×9” | 673 | 413 | 228 | 276 | 22 | 25 | 16 | 206 | 147 | 1.0 | 1.5 |
5/8”×12” | 825 | 489 | 305 | 353 | 22 | 25 | 16 | 244 | 185 | 1.0 | 1.6 |
3/4”×6” | 568 | 378 | 152 | 209 | 24 | 30 | 19 | 189 | 115 | 1.4 | 1.8 |
3/4”×9” | 720 | 454 | 228 | 285 | 24 | 30 | 19 | 227 | 154 | 1.4 | 2.4 |
3/4”×12” | 873 | 530 | 305 | 362 | 24 | 30 | 19 | 265 | 192 | 1.4 | 2.5 |
3/4”×18” | 1178 | 683 | 457 | 514 | 24 | 30 | 19 | 341 | 268 | 1.4 | 3.7 |
7/8”×12” | 914 | 565 | 305 | 371 | 28 | 35 | 22 | 283 | 198 | 1.8 | 3.7 |
7/8”×18” | 1219 | 718 | 457 | 523 | 28 | 35 | 22 | 359 | 274 | 1.8 | 4.5 |
1”×6” | 651 | 448 | 152 | 228 | 32 | 38 | 25 | 224 | 128 | 2.3 | 4.2 |
1”×12” | 955 | 600 | 305 | 381 | 32 | 38 | 25 | 300 | 204 | 2.3 | 5.4 |
1”×18” | 1260 | 753 | 457 | 533 | 32 | 38 | 25 | 376 | 280 | 2.3 | 6.4 |
1”×24” | 1565 | 905 | 610 | 686 | 32 | 38 | 25 | 452 | 357 | 2.3 | 7.8 |
1-1/4”×12” | 1027 | 659 | 305 | 384 | 38 | 46 | 32 | 329 | 210 | 3.0 | 9.3 |
1-1/4”×18” | 1332 | 811 | 457 | 536 | 38 | 46 | 32 | 406 | 286 | 3.0 | 10.4 |
1-1/4”×24” | 1637 | 964 | 610 | 689 | 38 | 46 | 32 | 482 | 363 | 3.0 | 12.3 |
‧ Forged carbon steel – Normalizing
‧ Electric plated or Hot-Dip galvanized.
‧ Turnbuckle Hook & Hook meet the performance requirements of ASTM F 1145 Type 1, Grade 1, Class E.
‧ Proof load is 2.5 times the S.W.L. and the breaking load is 5.0 times the S.W.L.