Xích neo tàu biển
Công ty TNHH Hải Đông chuyên cung cấp, phân phối các loại Xích Neo Và Phụ Kiện Sử Dụng Cho Tàu biển với các chủng loại và kích cỡ khác nhau (12.5mm-162mm, cấp 1, 2, 3).
Sản phẩm nhập khẩu mới 100%. Xuất xứ: Hàn Quốc, Trung Quốc, EU, G7 với chất lượng tốt, có đầy đủ chứng chỉ Xuất xứ, chứng chỉ Chất lượng, Số lượng, được chứng nhận bởi các cơ quan Đăng kiểm quốc tế: ABS, LR, DNV, GL, NK, BV, KR, RINA.
Các dạng kết nối xích neo tiêu chuẩn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘ XÍCH NEO
Grade U1, U2, U3
Chain Size |
No. of
links /27.5 m |
Min. Weight /27.5 m | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | ||||
Proof load | Break load | Proof load | Break load | Proof load | Break load | ||||
[mm] | [in] | [kg] | [kN] | [kN] | [kN] | ||||
12,5 | 1/2 | 549 | 110 | 46,1 | 65,7 | 65,7 | 92,2 | 92,3 | 132 |
14 | 9/16 | 491 | 130 | 57,9 | 82,4 | 82,4 | 116 | 116 | 165 |
16 | 5/8 | 429 | 170 | 75,5 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 |
17,5 | 11/16 | 391 | 180 | 89,2 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 |
19 | 3/4 | 357 | 220 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 |
20,5 | 13/16 | 329 | 260 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 |
22 | 7/8 | 305 | 300 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 |
24 | 15/16 | 285 | 340 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 |
26 | 1 | 259 | 405 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 |
28 | 1 1/8 | 245 | 475 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 |
30 | 1 3/16 | 225 | 545 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 |
32 | 1 1/4 | 213 | 615 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 |
34 | 1 5/16 | 195 | 690 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 |
36 | 1 7/16 | 187 | 775 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 |
38 | 1 1/2 | 179 | 860 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1060 |
40 | 1 9/16 | 171 | 950 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 |
42 | 1 5/8 | 165 | 1040 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 |
44 | 1 3/4 | 153 | 1130 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 |
46 | 1 13/16 | 147 | 1240 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 |
48 | 1 7/8 | 143 | 1345 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 |
50 | 2 | 137 | 1455 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 |
52 | 2 1/16 | 129 | 1575 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 |
54 | 2 1/8 | 125 | 1690 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 |
56 | 2 3/16 | 123 | 1810 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 |
58 | 2 5/16 | 119 | 1945 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 |
60 | 2 3/8 | 113 | 2075 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 |
62 | 2 7/16 | 111 | 2220 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 |
64 | 2 1/2 | 107 | 2370 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 |
66 | 2 5/8 | 105 | 2525 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 |
68 | 2 11/16 | 99 | 2685 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 |
70 | 2 3/4 | 97 | 2850 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 |
73 | 2 7/8 | 93 | 3100 | 1390 | 1990 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 |
76 | 3 | 89 | 3360 | 1500 | 2150 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 |
78 | 3 1/16 | 87 | 3535 | 1580 | 2260 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 |
81 | 3 3/16 | 85 | 3820 | 1690 | 2410 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 |
84 | 3 5/16 | 81 | 4105 | 1800 | 2580 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 |
87 | 3 7/16 | 79 | 4405 | 1920 | 2750 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 |
90 | 3 9/16 | 77 | 4705 | 2050 | 2920 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 |
92 | 3 5/8 | 73 | 4905 | 2130 | 3040 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 |
95 | 3 3/4 | 71 | 5210 | 2260 | 3230 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 |
97 | 3 13/16 | 71 | 5425 | 2340 | 3340 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 |
100 | 3 15/16 | 69 | 5745 | 2470 | 3530 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 |
102 | 4 | 67 | 5970 | 2560 | 3660 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 |
105 | 4 1/8 | 65 | 6320 | 2700 | 3850 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 |
107 | 4 3/16 | 63 | 6575 | 2790 | 3980 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 |
111 | 4 3/8 | 61 | 7080 | 2970 | 4250 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 |
114 | 4 1/2 | 59 | 7475 | 3110 | 4440 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 |
117 | 4 5/8 | 57 | 7870 | 3260 | 4650 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 |
120 | 4 3/4 | 57 | 8270 | 3400 | 4850 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 |
122 | 4 13/16 | 57 | 8550 | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 |
124 | 4 7/8 | 55 | 8835 | 3600 | 5140 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 |
127 | 5 | 55 | 9270 | 3750 | 5350 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 |
130 | 5 1/8 | 53 | 9710 | 3900 | 5570 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 |
132 | 5 3/16 | 53 | 10005 | 4000 | 5720 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 |
137 | 5 3/8 | 51 | 10750 | 4260 | 6080 | 6080 | 8510 | 8510 | 12160 |
142 | 5 9/16 | 49 | 11500 | 4520 | 6450 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 |
147 | 5 3/4 | 47 | 12300 | 4790 | 6840 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 |
152 | 6 | 45 | 13200 | 5050 | 7220 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 |
157 | 6 1/8 | 43 | 14100 | 5320 | 7600 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 |
162 | 6 3/8 | 41 | 15100 | 5590 | 7990 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 |
27.5 m = 90 ft = 15 fthm | |
Inch [in] =25.4 mm | |
Pound [Ib] =0.4536 kg | |
Fathom [fthm] =1.8288 m | |
Kilonewton [kN] =9.8066 Mt |