So với vải thủy tinh, vải carbon mang độ bền cao, độ đàn hồi cao, và nhiệt độ ổn định cao trên thị trường nhựa composite hiện nay. Sản phẩm cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp bằng những công dụng nổi bật.
Đặc điểm cụ thể: vải Carbon có thể được sản xuất bằng công nghệ prepreg và điều chắc chắn là vải Carbon mạnh hơn thép, nhẹ hơn sợi nhựa thủy tinh . Hiện nay, sản phẩm được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh doanh, hàng không vũ trụ và cũng được sử dụng cho nghành công nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, xây dựng và ngành thể thao giải trí.
Width(mm) | Density(count/inch²) | Thickness
(mm) |
Weight(g/m²) | Woventype | ||
Warp | Fill | |||||
YC-3K200gsm | 1,000 | 12.5 | 13.5 | 0.25 | 200 | PLAINTWILL |
YC-3K240gsm | 1,000 | 15 | 15 | 0.26 | 240 | PLAINTWILL |
CB131 Carbon&Basalt hybrid | 1,000 | 12.5 | 13.5 | 0.25 | 303 | PLAIN |
YC-3K400gsm | 1,000 | 25 | 25 | 0.36 | 400 | 8HSATIN |
YC-3K380gsm | 1,000 | 25 | 25 | 0.34 | 380 | 8HSATIN |
YC-12K400gsm | 1,000 | 6 | 6 | 0.43 | 400 | PLAINTWILL |
Vải sợi carbon 1k
Những sợi dệt nhỏ nhất và chặt chẽ, chỉ có những người thợ dệt chuyên nghiệp, có kỹ năng và kỹ thuật để sản xuất vật liệu phức tạp này. Sản phẩm thường được sử dụng nhiều nhất trong các môn thể thao, may mặc và các ngành công nghiệp như sản xuất đồng hồ, carbon được sử dụng trên quy mô nhỏ, các chi tiết đẹp và các khu vực bề mặt phức tạp. Có sẵn trong tự nhiên.
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Roll length | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-1101 | Plain | 1000 | 22.5 | 22.5 | 0.16 | 125 | 110 | / |
YC-1601 | Twill | 1000 | 24 | 25 | 0.15 | 130 | 110 | / |
Vải sợi carbon 3k
Các loại vải tổng hợp được sử dụng phổ biến nhất, với các ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của ngành công nghiệp, từ các thiết bị gia dụng cho robot và các ngành công nghiệp cấu hình cao khác bao gồm cả hàng không vũ trụ. YC có bí quyết kỹ thuật để sản xuất 3K Carbon trong 4 mẫu dệt khác nhau, hoàn hảo cho mọi ứng dụng. Dệt thông thường, tự nhiên, 4HS satin và 8HS satin.
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Rolllength | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-3101 | Plain | 1020 | 12.5 | 12.5 | 0.2 | 200 | 100 | / |
YC-3101-A | Plain | 1020 | 12.5 | 12.5 | 0.2 | 200 | 100 | One Side Silver Plated |
YC-3101-AA | Plain | 1020 | 12.5 | 12.5 | 0.2 | 200 | 100 | Two Sides Silver Plated |
YC-3101-S | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 205 | 100 | Immoveable |
YC-3107 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | / |
YC-3107-A | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | One Side Silver Plated |
YC-3108 | Plain | 1500 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | / |
YC-3150 | Plain | 1270 | 12.5 | 12.5 | 0.2 | 208 | 100 | / |
YC-3151 | Plain | 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | / |
YC-3151-S | Plain | 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 208 | 100 | Immoveable |
YC-3165-S | Plain | 1650 | 13 | 13 | 0.2 | 212 | 50 | For Car Industry / Immovable treatment |
YC-3201 | Plain | 1020 | 15 | 15 | 0.24 | 240 | 100 | / |
YC-3201-A | Plain | 1020 | 15 | 15 | 0.24 | 240 | 100 | One Side Silver Plated |
YC-3205 | Plain | 1020 | 15 | 15 | 0.24 | 242 | 100 | / |
YC-3301 | Plain | 1020 | 10 | 10 | 0.16 | 160 | 100 | / |
YC-34401 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 240 | 100 | |
YC-3601 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 208 | 100 | / |
YC-3601-S | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 205 | 100 | Immoveable |
YC-3611 | Twill | 1020 | 15 | 15 | 0.24 | 240 | 100 | / |
YC-3611-A | Twill | 1020 | 15 | 15 | 0.24 | 240 | 100 | One Side Silver Plated |
YC-3617-A | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.21 | 210 | 100 | One Side Silver Plated |
YC-3665-S | Twill | 1650 | 13 | 13 | 0.2 | 212 | 50 | For Car Industry / Immovable treatment |
YC-3711 | Twill | 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | / |
YC-3711-S | Twill | 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 208 | 100 | Immoveable |
YC-3811 | Twill | 1500 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | / |
YC-3824 | 8HS | 1020 | 24 | 24 | 0.5 | 384 | 100 | / |
YC-3941 | 4HS | 1020 | 12 | 12 | 0.22 | 185 | 100 | / |
YC-3951 | 5HS | 1020 | 18 | 18 | 0.35 | 282 | 100 | / |
YC-3952 | 5HS | 1020 | 20 | 20 | 0.45 | 320 | 100 | / |
Vải sợi carbon 6k
Carbon Fiber, 6K dệt là hoàn toàn phù hợp cho kết cấu , các ứng dụng và sự bền bỉ của sản phẩm ,, nhưng sản phẩm gọn nhẹ và có thể tạo đường nét cho hình dạng và góc phức tạp khắc phục nhiều vấn đề và dệt lỗi . Có sẵn trong tự nhiên và 4HS ( Satin dệt )
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Roll length | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-6101 | Plain | 1020 | 10 | 10 | 0.32 | 320 | 100 | / |
YC-6108 | Twill | 1020 | 10 | 10 | 0.32 | 320 | 100 | / |
YC-6201 | Plain | 1020 | 12 | 12 | 0.4 | 410 | 50 | / |
YC-6601 | Twill | 1020 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 305 | 100 | |
YC-6941 | 4HS | 1020 | 12 | 12 | 0.45 | 370 | 100 | / |
YC-6948 | 8HS | 1020 | 15 | 15 | 0.45 | 475 | 100 |
Vải sợi carbon 12k
Nhiệm vụ chủ yếu của sàn phẩm này là phù hợp nhất với màn hình phẳng hoặc cấu trúc chắc chắn ( xây dựng , hàng hải ) hoặc để gia cố cho các vật liệu trọng lượng nhẹ hơn . YC có 12K Carbon Fiber ở , Twill , UD và Hybrid, đem lại cho bạn tất cả các lựa chọn và phục vụ cho nhu cầu sản xuất của bạn
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Roll length | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-12101 | Plain | 1020 | 8 | 8 | 0.55 | 520 | 50 | / |
YC-12105 | Plain | 1020 | 9 | 9.5 | 0.6 | 600 | 50 | / |
YC-12201 12K | Plain | 1020 | 10 | 10 | 0.65 | 650 | 50 | / |
YC-12601 12K | Twill | 1020 | 10 | 10 | 0.7 | 610 | 50 | / |
YC-12633 | Twill | 1020 | 13 | 13 | 0.9 | 840 | 50 | / |
YC-12680 | 8HS | 1020 | 10 | 10 | 0.65 | 680 | 50 |
Trọng lượng nhẹ, độ bền cao hơn, độ cứng cao hơn, chắc hơn. Các ứng dụng của sản phẩm này phù hợp vói các mô hình, xe thể thao, chế tạo máy bay, đóng tàu, thiết bị vật tư thể thao, kỹ thuật ô tô, và các thiết kế ứng dụng khác của Cacbon. Các sản phẩm Plain, Twill và Hybrid.
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Roll length | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-24101 | Plain | 1020 | 6 | 6 | 0.7 | 680 | 50 | / |
YC-24201 | Plain | 1020 | 8 | 8 | 0.9 | 900 | 50 | / |
YC-24601 | Twill | 1020 | 6 | 6 | 0.7 | 680 | 50 | / |
YC-24602 | Twill | 1020 | 9 | 9 | 1.1 | 1120 | 50 | / |
Có nhiều sản phẩm vải tổng hợp thường được sử dụng nhất , nhưng bây giờ bạn có một sự lựa chọn với sợi màu Glitter . YC có bí quyết kỹ thuật để sản xuất hàng loạt Carbon đặc biệt với sợi long lanh màu ; Sợi carbon sẽ không chỉ là màu đen và còn có nhiều màu sắc đa dạng và khác nhau.
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Rolllength | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-301 | UD | 1020 | 0 | 0 | 0.2 | 305 | 100 | Silver |
YC-302 | UD | 1020 | 0 | 0 | 0.2 | 305 | 100 | Gold |
YC-303 | UD | 1020 | 0 | 0 | 0.2 | 305 | 100 | Blue |
YC-305 | UD | 1020 | 0 | 0 | 0.2 | 305 | 100 | Green |
YC-307 | UD | 1020 | 0 | 0 | 0.2 | 305 | 100 | Red |
YC-301 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | Silver |
YC-302 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | Golden |
YC-302-2 | plain | 1020 | 13 | 13 | 0.21 | 220 | 100 | 1mm, Golden, heat protection |
YC-303 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | Blue |
YC-303-3 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.21 | 220 | 100 | 1mm, Blue, heat protection |
YC-305 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | Green |
YC-305-5 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.21 | 220 | 100 | 1mm, Green, heat protection |
YC-307 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | Red |
YC-307-7 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.21 | 220 | 100 | 1mm, Red, heat protection |
YC-308-8 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.21 | 220 | 100 | 1mm, Purple , heat protection |
YC-311 | Plain | 1020 | 13.5 | 13.5 | 0.2 | 210 | 100 | Think Sliver yarn |
YC-312 | Plain | 1020 | 13.5 | 13.5 | 0.2 | 210 | 100 | Think Golden yarn |
YC-313 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 210 | 100 | 50% Blue Aramid, Silver |
YC-321 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.25 | 250 | 100 | 50% Glass, Silver |
YC-322 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.25 | 250 | 100 | 50% Glass, Golden |
YC-323 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.25 | 250 | 100 | 50% Glass, Blue |
YC-325 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.25 | 250 | 100 | 50% Glass, Green |
YC-327 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.25 | 250 | 100 | 50% Glass, Red |
YC-341 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Uni-Silver |
YC-3411 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Silver |
YC-3412 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Gold |
YC-3413 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Silver x Blue |
YC-3415 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Silver x Green |
YC-3417 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Silver x Red |
YC-3418 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Silver x Purple |
YC-342 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Uni-Gold |
YC-3423 | Plain | 1020, 1270 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Gold x Blue |
YC-3425 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Gold x Green |
YC-3428 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Gold x Purple |
YC-3478 | Plain | 1020 | 13 | 13 | 0.2 | 200 | 100 | Bi-Red x Purple |
Làm một phong cách mới cho lựa chọn của bạn .Màu sắc long lanh làm cho các sợi Carbon nhiều màu sắc hơn , nhưng chúng tôi trình bày cho bạn phong cách màu sắc khác nhau
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Roll length | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-3871 | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Silver |
YC-3872 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Gold |
YC-3873 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Blue |
YC-3873-1 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Pale Blue |
YC-3874 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Black |
YC-3875 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Green |
YC-3877 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Red |
YC-3878 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Purple |
YC-3879 | Jacqard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Bronze |
Với những ý tưởng tuyệt vời , YC trình bày cho bạn phong cách Carbon mới dệt , bạn có thể chọn những phong cách mới để làm phong phú thêm các sản phẩm của bạn
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Roll length | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-3171 | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.25 | 272 | 100 | 100% 3K Carbon |
Code No. | Style | Width | Density(25m/m) | Thickness | Weight | Rolllength | Re-mark | |
m/m | Warp | Fill | m/m | g/m2 | M | |||
YC-34403 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 270 | 100 | 3K x Blue |
YC-34403-1 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 270 | 100 | 3K x Pale Blue |
YC-34405 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 270 | 100 | 3K x Green |
YC-34407 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 270 | 100 | 3K x Red |
YC-34408 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 270 | 100 | 3K x Purple |
YC-34409 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 270 | 100 | 3K x Bronze |
YC-34411 | Twill 4×4 | 1020 | 17 | 13 | 0.2 | 270 | 100 | 3K x Silver |
YC-3871-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Silver Cooper |
YC-3871-Ni | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.4 | 205 | 100 | Silver Titanium |
YC-3872-1-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Gold Cooper |
YC-3872-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Natural Copper |
YC-3873-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Blue Cooper |
YC-3874-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Black Cooper |
YC-3875-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Green Cooper |
YC-3877-1-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Pink Cooper |
YC-3877-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Red Cooper |
YC-3878-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Purple Cooper |
YC-3879-CU | Jacquard | 1020 | 17 | 17 | 0.5 | 442 | 100 | Carbon x Brown Cooper |